鉄鋼、土木建築用建材、仮設資材のレンタル及び販売

 >  取扱商品  >  鋼矢板・覆工板・一般鋼材  >  重仮設資材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、山留材)

重仮設メーカーの資材を取り扱っております。

鋼矢板、H形鋼、覆工板、鋼製山留材など
港湾・河川・土留工事等、現場のニーズに沿った、 資材でサポートいたします。

特長

お客様のニーズに対応した下記の重仮設機材を取り扱っております

取扱商品

※詳しくは本社、各支店・営業所にお問い合わせ下さい。

構造・仕様

鋼矢板

断面性能 型式 寸法 鋼矢板1枚当り 壁幅1m当り
断面形状 有効幅
mm
有効高さ
mm
厚さ
mm
断面積
c㎡
画面二次モーメント
cm4
断面係数
c㎥
単位質量
kg/m
断面積
c㎡/m
画面二次モーメント
cm4/m
断面係数
c㎥/m
単位質量
kg/㎥
※SP-Ⅱ 400 100 10.5 61.18 1,240 152 48.0 153.0 8,740 874 120
※SP-Ⅲ 400 125 13.0 76.42 2,220 223 60.0 191.0 16,800 1,340 150
※SP-Ⅳ 400 170 15.5 96.99 4,670 362  76.1 242.5 38,600 2,270 190
※SP-ⅤL 500 200 24.3 133.8 7,960  520 105 267.6 63,000 3,150 210
SP-Ⅱw 600 130 10.3 78.70 2,110 203 61.8 131.2 13,000 1,000 103
SP-Ⅲw 600 180  13.4 103.9 5,220 376 81.8 173.2 32,400  1,800 136
SP-Ⅳw 600 210  18.0 135.3 8,630 539 106 225.5 56,700  2,700 177

※印は弊社賃貸品種になります

H形鋼

広幅系列

断面性能 シリーズ
mm
寸法
mm
断面積
c㎡
単位
質量
kg/m
画面二次モーメント
cm4
断面二次半径
cm
断面係数
c㎥
断面形状 A B t1 t2 r lx ly ix iy Zx Zy
100×100 100 100 6 8 8 21.59 16.9 378 134 4.18 2.49 75.6 26.7
125×125 125 125 6.5 9 8 30.00 23.6 839 293 5.29 3.13 134 46.9
150×150 150 150 7 10 8 39.65 31.1 1,620 563 6.40 3.77 216 75.1
175×175 175 175 7.5 11 13 51.43 40.4 2,900 984 7.50 4.37 331 112
※200×200 200 200 8 12 13 63.53 49.9 4,720 1,600 8.62 5.02 472 160
※250×250 250 250 9 14 13 91.43 71.8 10,700 3,650 10.8 6.32 860 292
※300×300 300 300 10 15 13 118.5 93.0 20,200 6,750 13.1 7.55 1,350 450
※350×350 350 350 12 19 13 171.9 135.0 39,800 13,600 15.2 8.89 2,280 776
※400×400 400 400 13 21 22 218.7 172.0 66,600 22,400 17.5 10.1 3,330 1,120

※印は弊社賃貸品種になります

H覆工板

型式 寸法 面積
単位質量
kg/枚
断面二次モーメント
cm4
断面係数
c㎥
幅 mm 長さ mm 高さ mm lx ly zx zy
1×2(SS400) 1,000 2,000 208 2.0 367 3030 977 312.00 99.20
1×3(SS400) 1,000 3,000 208 3.0 550 3030 977 312.00 99.20
1×2(SM490A) 1,000 2,000 208 2.0 424 3370 1140 347.00 116.00
1×3(SM490A) 1,000 3,000 208 3.0 624 3370 1140 347.00 116.00

※メーカーによる高さ、質量に若干の違いがあります。断面二次モーメントおよび断面係数は、縞H形鋼のものです。

等辺山形鋼

断面性能 寸法
AxBxt(mm)
質量
kg/m
寸法
AxBxt(mm)
質量
kg/m
断面形状
50x50x4 3.06 90x90x10 13.3
50x50x6 4.43 100x100x7 10.7
65x65x6 5.91 100x100x10 14.9
65x65x8 7.66 100x100x13 19.1
75x75x6 6.85 130x130x9 17.9
75x75x9 9.96 130x130x12 23.4
75x75x12 13.0 150x150x12 27.3
90x90x7 9.59 150x150x15 33.6

溝形鋼

断面性能 寸法
AxBxt1(mm)
質量
kg/m
寸法
AxBxt1(mm)
質量
kg/m
断面形状
70x40x5 6.92 250x90x9 34.6
100x50x5 9.36 25x90x11 40.2
125x65x6 13.4 300x90x9 38.1
150x75x6.5 18.6 300x90x10 43.8
150x75x9 24.0 300x90x12 48.6
180x75x7  21.4 380x100x10.5 54.5
200x80x7.5  24.6 380x100x13 67.3
200x90x8  30.3

施工例・実績